Accueil / Réalisations
Réalisations
D’un simple raccordement privé aux stations d’épuration et de pompage. Un aperçu de nos chantiers depuis la reprise en 2025.
139chantiers depuis 2025
43missions pour Aquafin
3régions : Flandre, Wallonie et Pays-Bas
Liste de références
Ce que nous avons réalisé depuis 2025
Par type de travaux, avec le type de maître d’ouvrage et la région. Une liste complète avec personnes de contact est disponible sur demande.
Rénovation de chambres et revêtement16 chantiers
| Travaux | Maître d’ouvrage | Région | Année |
|---|---|---|---|
| Rénovation de chambre – chambre de visite | Aquafin | Anvers | 2025 |
| Revêtement – tuyau DN2000 | Entrepreneur | Limbourg | 2025 |
| Réparation du béton – paroi de décanteur secondaire | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection, stabilisation et rénovation des fonds – chambres de visite | Entrepreneur | Limbourg | 2025 |
| Rénovation – 2 chambres de visite | Entrepreneur | Pays-Bas | 2025 |
| Revêtement PRV – station de pompage | Aquafin | Flandre-Orientale | 2025 |
| Réparation – chambre borgne DN1200 | Entrepreneur | Flandre-Orientale | 2025 |
| Revêtement époxy (BENOR) | Entrepreneur | Flandre | 2025 |
| Réparation de maçonnerie – chambre de visite | Aquafin | Flandre | 2025 |
| Stabilisation, réparation et rénovation PRV – chambres de visite | Industrie | Limbourg | 2026 |
| Revêtement – chambres de visite | Entrepreneur | Pays-Bas | 2026 |
| Revêtement – station de relevage | Entrepreneur | Pays-Bas | 2026 |
| Rénovation PRV, injection et stabilisation – chambres de visite | Commune | Pays-Bas | 2026 |
| Revêtement époxy (BENOR) | Entrepreneur | Flandre-Orientale | 2026 |
| Revêtement époxy (BENOR) | Entrepreneur | Flandre | 2026 |
| Revêtement époxy (BENOR) | Entrepreneur | Flandre | 2026 |
Injection et colmatage de fuites91 chantiers
| Travaux | Maître d’ouvrage | Région | Année |
|---|---|---|---|
| Étanchéité du déversoir et pose d’un clapet anti-retour – station de pompage | Aquafin | Anvers | 2025 |
| Injection et colmatage – installation de pompage | Entrepreneur | Anvers | 2025 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Gestionnaire d’égouttage | Anvers | 2025 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Aquafin | Anvers | 2025 |
| Injection et colmatage – déviation d’égout sur site industriel | Entrepreneur | Anvers | 2025 |
| Injection de joint d’about – égouttage | Aquafin | Anvers | 2025 |
| Injection de joints et fissures – égouttage | Gestionnaire d’égouttage | Anvers | 2025 |
| Injection de joints – égouttage | Entrepreneur | Anvers | 2025 |
| Injection de joints – égouttage DN1000 | Entrepreneur | Anvers | 2025 |
| Injection de joints – égouttage DN800 | Entrepreneur | Anvers | 2025 |
| Injection – chambre de visite | Gestionnaire d’égouttage | Anvers | 2025 |
| Réparation de la passerelle et du joint de dilatation – décanteurs secondaires de station d’épuration | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection et colmatage – station d’épuration | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection et colmatage – station d’épuration | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection et colmatage – station d’épuration | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection et colmatage – projet d’égouttage | Entrepreneur | Limbourg | 2025 |
| Injection et colmatage – projet d’égouttage | Entrepreneur | Limbourg | 2025 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection de traversée – décanteur secondaire de station d’épuration | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection d’anneau de chambre – chambre de visite | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection de joints de dilatation – ouvrage en béton | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection de joints – égouttage | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection de joints – égouttage DN1200 | Entrepreneur | Limbourg | 2025 |
| Injection de joints – collecteur | Entrepreneur | Limbourg | 2025 |
| Colmatage d’une venue d’eau souterraine – station de pompage | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Colmatage d’infiltration – chambre de visite | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Colmatage de fuites – station d’épuration | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Colmatage de fuites – station de pompage | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Colmatage de fuites – station de pompage | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Colmatage de fuites – station de pompage | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Étanchéité – cave sèche de station d’épuration | Aquafin | Limbourg | 2025 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Entrepreneur | Flandre-Orientale | 2025 |
| Injection et colmatage – infrastructure sportive | Entrepreneur | Flandre-Orientale | 2025 |
| Injection autour de la conduite – égouttage DN400 | Entrepreneur | Flandre-Orientale | 2025 |
| Injection de joints – égouttage (plusieurs sites) | Entrepreneur | Flandre-Orientale | 2025 |
| Injection de joints – égouttage DN1200 | Entrepreneur | Flandre-Orientale | 2025 |
| Colmatage d’une infiltration jaillissante – égouttage DN1400 | Entrepreneur | Flandre-Orientale | 2025 |
| Injection et colmatage – station d’épuration | Aquafin | Brabant flamand | 2025 |
| Injection et colmatage – station d’épuration | Aquafin | Brabant flamand | 2025 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Entrepreneur | Brabant flamand | 2025 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Aquafin | Brabant flamand | 2025 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Aquafin | Brabant flamand | 2025 |
| Injection de joints d’about – conduites PE | Entrepreneur | Brabant flamand | 2025 |
| Injection de joints – égouttage | Entrepreneur | Brabant flamand | 2025 |
| Injection – chambre de visite | Entrepreneur | Brabant flamand | 2025 |
| Injection – cave | Entrepreneur | Brabant flamand | 2025 |
| Colmatage de fissure – sélecteur de station d’épuration | Aquafin | Brabant flamand | 2025 |
| Étanchéité de traversées – bâtiment | Entrepreneur | Flandre | 2025 |
| Étanchéité et entretien – local de club | Association | Flandre | 2025 |
| Injection de reprise de bétonnage – bassin d’orage | Entrepreneur | Anvers | 2025–26 |
| Injection de joints – égout ovoïde 900/1800 mm | Gestionnaire d’égouttage | Anvers | 2025–26 |
| Colmatage de fuites – sélecteur et décanteur secondaire de station d’épuration | Aquafin | Limbourg | 2025–26 |
| Injection – cave | Entrepreneur | Brabant flamand | 2025–26 |
| Réparation d’égout en plusieurs phases – égouttage | Entrepreneur | Brabant flamand | 2025–26 |
| Injection et colmatage – mur de quai | Entrepreneur | Anvers | 2026 |
| Injection et colmatage – projet d’égouttage | Entrepreneur | Anvers | 2026 |
| Injection et colmatage – projet d’égouttage | Entrepreneur | Anvers | 2026 |
| Injection et colmatage – projet d’égouttage | Entrepreneur | Anvers | 2026 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Gestionnaire d’égouttage | Anvers | 2026 |
| Injection de joints d’about et finition des raccordements – égouttage | Gestionnaire d’égouttage | Anvers | 2026 |
| Injection de joints – vide sanitaire de station de pompage | Aquafin | Anvers | 2026 |
| Injection – cave | Entrepreneur | Anvers | 2026 |
| Injection – cadre 1200 x 600 mm | Entrepreneur | Anvers | 2026 |
| Injection – puits DN1000 | Entrepreneur | Anvers | 2026 |
| Étanchéité de traversées – habitation | Particulier | Limbourg | 2026 |
| Injection et colmatage – projet de construction | Entrepreneur | Limbourg | 2026 |
| Injection et colmatage – égouttage DN600 | Entrepreneur | Limbourg | 2026 |
| Injection de bordure et réparation du béton – ouvrage en béton | Entrepreneur | Limbourg | 2026 |
| Injection de raccord bétonné – égouttage DN700 | Entrepreneur | Limbourg | 2026 |
| Injection de joints – égouttage DN1200 | Entrepreneur | Limbourg | 2026 |
| Injection – puits de pompage | Entrepreneur | Limbourg | 2026 |
| Assistance aux travaux d’injection – chantier | Entrepreneur | Limbourg | 2026 |
| Réparations diverses – égouttage | Entrepreneur | Pays-Bas | 2026 |
| Injection – cadre | Entrepreneur | Pays-Bas | 2026 |
| Injection et colmatage – projet d’égouttage | Entrepreneur | Flandre-Orientale | 2026 |
| Colmatage de fuites – station de pompage | Aquafin | Flandre-Orientale | 2026 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Aquafin | Brabant flamand | 2026 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Aquafin | Brabant flamand | 2026 |
| Injection de nids de gravier – égouttage | Entrepreneur | Brabant flamand | 2026 |
| Injection – décanteur secondaire de station d’épuration | Aquafin | Brabant flamand | 2026 |
| Colmatage de fuites – station de pompage | Aquafin | Brabant flamand | 2026 |
| Colmatage de fuites – station de pompage | Aquafin | Brabant flamand | 2026 |
| Colmatage de fuites – station de pompage | Aquafin | Brabant flamand | 2026 |
| Colmatage de fuites – station de pompage | Aquafin | Brabant flamand | 2026 |
| Colmatage de fuites – station de pompage (3 sites) | Aquafin | Brabant flamand | 2026 |
| Étanchéité de traversée – bâtiment | Entrepreneur | Flandre | 2026 |
| Injection de joints – égouttage (17 joints) | Entrepreneur | Wallonie | 2026 |
| Injection et colmatage – réseau d’égouttage | Entrepreneur | Flandre-Occidentale | 2026 |
| Injection de joint d’about – égouttage | Entrepreneur | Flandre-Occidentale | 2026 |
| Injection de joint d’about – égouttage DN400 | Entrepreneur | Flandre-Occidentale | 2026 |
Stabilisation de sol et comblement de vides10 chantiers
| Travaux | Maître d’ouvrage | Région | Année |
|---|---|---|---|
| Assainissement et stabilisation – site industriel | Entrepreneur | Anvers | 2025 |
| Injection et stabilisation – chambre de visite | Entrepreneur | Limbourg | 2025 |
| Injection, stabilisation et pose d’un tuyau PRV – égouttage DN400 | Entrepreneur | Limbourg | 2025 |
| Étanchéité et stabilisation – 2 chambres de visite | Entrepreneur | Limbourg | 2025 |
| Comblement de vides et stabilisation – sous-sol | Entrepreneur | Brabant flamand | 2025 |
| Colmatage et stabilisation – accès et dalle en béton | Entrepreneur | Flandre | 2025 |
| Injection et stabilisation – ring routier | Aquafin | Anvers | 2026 |
| Stabilisation – chambre de visite | Gestionnaire d’égouttage | Anvers | 2026 |
| Stabilisation – chambre de visite | Gestionnaire d’égouttage | Anvers | 2026 |
| Stabilisation – réseau d’égouttage | Aquafin | Brabant flamand | 2026 |
Réparations ponctuelles et manchettes16 chantiers
| Travaux | Maître d’ouvrage | Région | Année |
|---|---|---|---|
| Pose de manchettes inox (Link-Pipe) – égouttage DN400 | Entrepreneur | Anvers | 2025 |
| Pose de manchettes inox (Quick-Lock) – conduite en grès | Entrepreneur | Anvers | 2025 |
| Réparation ponctuelle – égouttage DN400 | Entrepreneur | Limbourg | 2025 |
| Pose de manchettes inox (Link-Pipe) – collecteur DN500 | Entrepreneur | Limbourg | 2025 |
| Réparations ponctuelles – égouttage DN250 à DN600 | Entrepreneur | Brabant flamand | 2025 |
| Réparation d’une fissure radiale – station d’épuration | Entrepreneur | Brabant flamand | 2025 |
| Réparation de nids de gravier et tuyaux en béton – égouttage DN1200 | Entrepreneur | Flandre-Occidentale | 2025 |
| Pose de manchettes inox (Big-Lock) – égouttage DN1600 | Entrepreneur | Anvers | 2026 |
| Pose de manchettes inox (Link-Pipe) – égouttage DN700 | Entrepreneur | Anvers | 2026 |
| Pose de manchettes inox (Quick-Lock) – égouttage | Entrepreneur | Anvers | 2026 |
| Réparation de cunette – chambre de visite | Aquafin | Limbourg | 2026 |
| Pose de manchettes inox (Quick-Lock) – égouttage | Entrepreneur | Flandre-Orientale | 2026 |
| Pose de manchettes inox (End-Lock) – égouttage | Entrepreneur | Brabant flamand | 2026 |
| Pose de manchettes inox – égouttage | Entrepreneur | Brabant flamand | 2026 |
| Raccordement de liners – égouttage | Entrepreneur | Wallonie | 2026 |
| Réparation de joint – cadre en béton 1200 x 800 mm | Entrepreneur | Flandre-Occidentale | 2026 |
Remplissage par mousse2 chantiers
| Travaux | Maître d’ouvrage | Région | Année |
|---|---|---|---|
| Remplissage par mousse – chambres de visite | Entrepreneur | Pays-Bas | 2026 |
| Remplissage par mousse – conduite désaffectée | Entrepreneur | Brabant flamand | 2026 |
Reprise en sous-œuvre par micropieux4 chantiers
| Travaux | Maître d’ouvrage | Région | Année |
|---|---|---|---|
| Reprise en sous-œuvre par micropieux PU – site d’entreprise | Industrie | Limbourg | 2025 |
| Reprise en sous-œuvre par micropieux – habitation | Particulier | Pays-Bas | 2025 |
| Reprise en sous-œuvre par micropieux – habitation | Particulier | Flandre | 2025 |
| Reprise en sous-œuvre par micropieux | Entrepreneur | Limbourg | 2026 |